Thử thách Nova Microfluidics
Thông số kỹ thuật
| Mục | Sự miêu tả |
| Người mẫu | Thử thách Nova L1 |
| Khả năng xử lý | 1-40ml mỗi lần thao tác |
| Phạm vi tỷ lệ pha | 1:10 đến 1:1 |
| Vật liệu chip | 316L, PC |
| Tuổi thọ chip | Có thể tái sử dụng nhiều lần. |
| độ pH | 1-14 |
| Phạm vi lưu lượng | 0,1-20,00ml/phút |
Thông số kỹ thuật kim phun | 1.3.5.10.20.30ml |
| Phương pháp lấy mẫu | Ống tiêm dùng một lần |
| Nhiệt độ | 20-80°C |
| Đầu nối | Đầu nối Luer tiêu chuẩn |
| Kích thước | Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 43*29*45cm |
| Nguồn điện | 220V, hai pha |





Hệ thống lọc dòng tiếp tuyến (TFF)
Bơm nhảy
Máy kiểm tra tính toàn vẹn FIT
Máy đồng hóa áp suất cao
Vi lưu chất