ชาเลนจ์ โนวา ไมโครฟลูอิดิกส์
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| รายการ | คำอธิบาย |
| แบบอย่าง | ชาเลนจ์ โนวา แอล1 |
| ความสามารถในการประมวลผล | 1-40 มล. ต่อการผ่าตัด |
| ช่วงอัตราส่วนเฟส | 1:10 ถึง 1:1 |
| วัสดุชิป | 316 ลิตร, PC |
| อายุการใช้งานของชิป | สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้หลายครั้ง |
| ค่า pH | 1-14 |
| ช่วงอัตราการไหล | 0.1-20.00 มล./นาที |
ข้อมูลจำเพาะของหัวฉีด | 1.3.5.10.20.30 มล. |
| วิธีการสุ่มตัวอย่าง | หัวฉีดแบบใช้ครั้งเดียว |
| อุณหภูมิ | 20-80°C |
| ตัวเชื่อมต่อ | ขั้วต่อลูเออร์มาตรฐาน |
| มิติ | ขนาด (กว้างxยาวxสูง): 43*29*45 ซม. |
| แหล่งจ่ายไฟ | 220 โวลต์ สองเฟส |





ระบบการกรองแบบไหลสัมผัส (TFF)
ปั๊มกระโดด
เครื่องทดสอบความสมบูรณ์แบบ FIT
เครื่องโฮโมจีไนเซอร์แรงดันสูง
ไมโครฟลูอิดิกส์