Задача состоит в создании интеллектуальных систем тангенциальной фильтрации (TFF).
Системы тангенциальной фильтрации Challenge Smart (TFF) — это новая, компактная и элегантно спроектированная мембранная фильтрационная система, предлагающая непревзойденную гибкость и простоту использования. Это высокопроизводительное и экономичное решение органично сочетает в себе технологии тангенциальной фильтрации (TFF) и глубинной фильтрации, идеально удовлетворяя повседневные потребности в фильтрации. Благодаря интуитивно понятному управлению и запуску одним нажатием кнопки, серия Smart избавляет от необходимости сложной настройки параметров, оптимизируя процесс фильтрации для более быстрых и эффективных результатов.
Технические характеристики и модели Challenge Smart
| Технические характеристики | Главный насос | Диапазон расхода | Окружающая среда |
| Challenge Smart 3P | Перистальтический насос | 0-2,3 л/мин | 0-40℃ 10%-90% |
| Challenge Smart 3D | Диафрагменный насос | 0-3 л/мин | |
| Challenge Smart 20P | Перистальтический насос | 0-13 л/мин | |
| Challenge Smart 20D | Диафрагменный насос | 0-20 л/мин |
Параметр Challenge Smart 3P
| Элемент | Описание | Технические характеристики или описания | |
| Фильтр | Фильтр | Картриджи с полыми волокнами | плоские кассеты |
| Рекомендуемая производительность обработки | 20 мл-10 л | 20 мл-15 л | |
| Рекомендуемая площадь мембраны | 50 см²-3700 см² | 50 см²-5000 см² | |
| Аксессуары | Подающий насос | Перистальтический насос Easy-Load®, максимальный поток 2,3 л/мин, совместим с трубками диаметром 13#, 14#, 16#, 25#, 17# и 18#. | |
| Датчик давления | Одноразовый датчик давления, материал блока питания, диапазон давления -7~75 psi (-0,48~5,2 бар). | ||
| ЧМИ | IPC, стабильная и надежная работа; предустановлено программное обеспечение «Challenge Navigator». | ||
| Экран дисплея | Внешний 24-дюймовый HD-дисплей. | ||
| Автоматический регулирующий клапан (ретентат) | Автоматическая регулировка трансмембранного давления (ТМП). | ||
| Весовая установка | Диапазон измерения: 0-20 кг, ±0,1 г | ||
| Магнитное перемешивание | Установлен весовой блок с регулируемой скоростью. | ||
| Трубка | В зависимости от технологических требований могут использоваться различные силиконовые шланги и термопластичные трубопроводы, отвержденные платиной, соответствующие установленным стандартам. | ||
| Держатель | Встроенный держатель картриджа с полым волокном. | ||
| Требуемые условия окружающей среды | Температура | 10-40℃ | |
| Влажность | 10-90% | ||
| Дизайн кузова | Степень защиты IP33, весь блок легко протирается и моется. | ||
| Источник питания | AC220В | ||
| Измерение | Подающий блок | 490*415*415 (мм) | |
| Служба поддержки | Установка и калибровка | Монтаж, ввод в эксплуатацию и обучение персонала, занимающие 1-2 дня, будут проводиться либо на месте, либо в режиме онлайн. | |
| 3Q сервис | Проверка по итогам 3 квартала займет 1-2 дня, либо на месте, либо онлайн, в зависимости от приобретенного вами сервиса. | ||
| Регулярное техническое обслуживание | При покупке годового договора на техническое обслуживание вам будут предоставляться ежемесячные и ежегодные услуги по техническому обслуживанию, как онлайн, так и на месте. | ||





Система тангенциальной фильтрации (TFF)
Пружинный насос
Тестер целостности FIT
Гомогенизаторы высокого давления
Микрофлюидика