Sensor de pressão de uso único
Sensor de pressão de uso único

Especificações técnicas
| Especificações | Valor |
| Faixa de medição | 0–6,005 bar |
| Precisão | 0–0,41 bar: ±1% |
| Faixa de temperatura operacional | 0–50 °C |
| Tensão de entrada | 4–5V |
| Tipo de conexão | Conector rápido tipo Y / Conector RJ de 4 pinos |
| Comprimento do cabo | Conector tipo Y: 350 mm |
Informações para encomenda
| Modelo | Diâmetro interno | Tipo de conector | Modelo | Diâmetro interno | Diâmetro interno |
| PSV-N-000-U | / | Chapéus | PSV-N-100-U | 1/2" | 1/2" |
| PSV-N-000-R | / | Chapéus | PSV-N-5-5-U | 3/4" | 3/4" |
| PSV-N-012-U | 1/8" | Bárbara | PSV-N-1-1-U | J | J |
| PSV-N-025-U | 1/4" | Bárbara | PSV-N-15-15-U | 1½" | 1½" |
| PSV-N-038-U | 3/8" | Bárbara | PSV-N-1-100-U | Conector Tri-Clamp de 1" para conector de espigão de 1" | |
| PSV-N-050-U | 1/2" | Bárbara | PSV-N-5-038-U | Adaptador de Tri-Clamp de 3/4" para Barb de 3/8" | |
| PSV-N-075-U | 3/4" | Bárbara | PSV-N-5-050-U | Adaptador de Tri-Clamp de 3/4" para Barb de 1/2" | |





Sistema de Filtração de Fluxo Tangencial (TFF)
Jump Pump
Testador de Integridade FIT
Homogeneizadores de alta pressão
Microfluídica
