0102030405
Druksensor voor eenmalig gebruik
Druksensor voor eenmalig gebruik

Technische specificaties
| Specificaties | Waarde |
| Meetbereik | 0–6,005 bar |
| Nauwkeurigheid | 0–0,41 bar: ±1% |
| Bedrijfstemperatuurbereik | 0–50 °C |
| Ingangsspanning | 4–5V |
| Verbindingstype | Y-type snelkoppeling / 4-pins RJ-connector |
| Kabellengte | Y-connector: 350 mm |
Bestelinformatie
| Model | Binnendiameter | Connectortype | Model | Binnendiameter | Binnendiameter |
| PSV-N-000-U | / | Hoeden | PSV-N-100-U | 1/2" | 1/2" |
| PSV-N-000-R | / | Hoeden | PSV-N-5-5-U | 3/4" | 3/4" |
| PSV-N-012-U | 1/8" | Weerhaak | PSV-N-1-1-U | J | J |
| PSV-N-025-U | 1/4" | Weerhaak | PSV-N-15-15-U | 1½" | 1½" |
| PSV-N-038-U | 3/8" | Weerhaak | PSV-N-1-100-U | 1" Tri-Clamp naar 1" Barb Connector | |
| PSV-N-050-U | 1/2" | Weerhaak | PSV-N-5-038-U | 3/4" Tri-Clamp naar 3/8" Barb-adapter | |
| PSV-N-075-U | 3/4" | Weerhaak | PSV-N-5-050-U | 3/4" Tri-Clamp naar 1/2" Barb-adapter | |





Tangentiële stromingsfiltratiesysteem (TFF)
Springpomp
FIT-integriteitstester
Hogedrukhomogenisatoren
Microfluidica
