Challenge Nova Microfluidics
Technische parameters
| Item | Beschrijving |
| Model | Challenge Nova L1 |
| Verwerkingscapaciteit | 1-40 ml per operatie |
| Faseverhoudingsbereik | 1:10 tot 1:1 |
| Chipmateriaal | 316L, PC |
| Levensduur van de chip | Kan meerdere keren hergebruikt worden. |
| pH | 1-14 |
| Debietbereik | 0,1-20,00 ml/min |
Injectorspecificaties | 1.3.5.10.20.30ml |
| Steekproefmethode | Injector voor eenmalig gebruik |
| Temperatuur | 20-80°C |
| Connector | Standaard Luer-connector |
| Afmetingen | LWH: 43*29*45 cm |
| Voeding | 220V, tweefase |





Tangentiële stromingsfiltratiesysteem (TFF)
Springpomp
FIT-integriteitstester
Hogedrukhomogenisatoren
Microfluidica