Pam Lompat Cabaran
Siri Lompat Cabaran
Pam siri Challenge Jump serasi dengan sensor tekanan dan aliran, membolehkan pemindahan tekanan dan aliran cecair yang malar. Ini menyokong proses yang cekap seperti ultrapenapisan, pendispensan dan pengangkutan cecair.
Nota: Siri Challenge Jump D menawarkan pilihan antara kepala pam keluli tahan karat yang boleh diguna semula dan kepala pam guna sekali guna. Siri Challenge Jump P didatangkan dengan kepala pam Muatan Mudah.
Perbandingan antara siri D dan siri P
| Lompat Cabaran Siri D | Lompat Cabaran Siri P |
| Pam Diafragma Kuaternari | Pam Peristaltik |
| Kepala pam SS316L dan kepala pam SU bahan PP | Pam mudah beban |
| Kepala pam SS316L: Boleh diguna semula, dengan fungsi pembersihan dan pensterilan dalam talian Kepala pam PP: Guna sekali, mengurangkan kos pengesahan pembersihan | Mudah dipasang, boleh disusun Tiub boleh digunakan sekali sahaja, mengelakkan risiko pencemaran silang |
| HMI perindustrian Siemens untuk memastikan operasi sistem kawalan yang stabil | |
| Reka bentuk skrin sentuh, input data lebih pantas | |
| Antara muka berbilang sensor, kesedaran pantas bagi kecerdasan proses | |
| Reka bentuk yang padat dan anggun, rasa teknologi yang kuat | |
Aplikasi Lazim
-
Aplikasi Produk
- Ultrapenapisan
- Kromatografi
- Penapisan Steril
- Pemindahan Larutan Lisat
- Penapisan aliran langsung
- Penyediaan larutan
- Penambahan tangki penapaian
- Pemindahan Cecair Lain
- Cecair yang Sesuai
- Medium Kultur Sel
- Enzim
- Medium Kultur Viral
- Vaksin-vaksin
- Protein Rekombinan
- Antibodi Monoklonal
- Supernatan Sel
Kes Aplikasi Lazim: Penapisan Aliran Langsung (Hujung Buntu)
Pam lompat bersambung dengan penapis jenis getaran untuk membina sistem penapisan steril. Sensor tekanan dipasang di antara pam pintar dan penapis jenis getaran. Kadar aliran penapisan awal ditetapkan untuk memastikan membran penapis tidak tersumbat terlalu cepat disebabkan oleh kadar aliran yang berlebihan. Apabila tekanan sistem mencapai tekanan kawalan yang ditetapkan, pam pintar beralih dengan lancar ke mod tekanan malar dengan mengurangkan kadar aliran untuk mengekalkan tekanan sistem yang malar, mencegah tekanan berlebihan, paip pecah atau kerosakan penapis. Keseluruhan proses tidak memerlukan penyeliaan manual, sekali gus menjimatkan tenaga kerja dengan ketara.
Spesifikasi
| Pam Diafragma Kuaternari Jump Siri D | |||||
| Jenis pam | Kepala pam boleh diguna semula | Kepala pam guna sekali | |||
| model | Lompat 150D | Lompat 1200D | Lompat 150D-SU | Lompat 1200D-SU | |
| Julat julat aliran | 1-180LPH | 10-1200LPH | 1-180LPH | 10-1200LPH | |
| Ketepatan kadar aliran | ±2% | ||||
| Tekanan maksimum | 6bar (Suhu bendalir 4bar (Suhu bendalir>40℃) | 4 bar | |||
| Suhu maksimum | Cecair:80°C;ClP:90°C SIP:130°C Pensterilan tekanan tinggi: 130°C | Cecair: 60°C Pensterilan tekanan tinggi: 130°C | |||
| Saiz pemasangan | 1/4”TC atau 3/4”TC | ||||
| Bahan ruang pam | SS316L | PP | |||
| Bahan diafragma | TPE | ||||
| Bahan injap | EPDM | ||||
| Bahan cincin-O | EPDM | ||||
| Pensijilan bahan elastik (pilihan): | USP Kelas VI;FDA 21 CFR 177; Keselamatan BSE/TSE | ||||
| Pensijilan keluli tahan karat (pilihan): | Kekasaran permukaan: Ra ≤ 0.4 μm; Kandungan ferit: | ||||
| Komputer HMI | Paparan Siemens 7 inci | ||||
| perisian | Sistem Lompat | ||||
| Bahan hos | SS316L | ||||
| Bekalan kuasa | 220 VAC | ||||
| Kelajuan dinilai | 3000 rpm | 2400 rpm | 3000 rpm | 2400 rpm | |
| Kuasa | 200W | 900W | 200W | 900W | |
| Suhu persekitaran | 0-40℃ | ||||
| Kelembapan persekitaran | (10%-90%) RH, tiada pemeluwapan | ||||
Nota: Bergantung pada kombinasi pemacu motor/inverter yang berbeza, frekuensi motor dan kelajuan pam yang terhasil akan berbeza-beza.
| Pam Peristaltik Jump Siri P | ||
| Pam | Muatan mudah II | Muatan mudah |
| Model | Lompat 150P | Lompat 1200P |
| Julat julat aliran | 3.6-174LPH | 36-1560LPH |
| Ketepatan aliran | ±2% | |
| Tekanan maksimum | 2.5Bar | |
| Tiub pam yang sesuai | 13,14,16,25,17,18/ 15,24,35,36# | 26,73,82/ 70,88,89# |
| Bahan pam | PPS/PSF | |
| Komputer HMI | Paparan Siemens 7 inci | |
| perisian | Sistem Lompat | |
| Bahan hos | SS316L | |
| Kelajuan | 0.1-600 rpm | |
| Kuasa yang dinilai | 200W | 600W |
| Bekalan kuasa | 220 VAC | |
| Suhu persekitaran | 0-40℃ | |
| Kelembapan persekitaran | (10%-90%) RH, tiada pemeluwapan | |
Nota: Parameter penyusunan kepala pam berganda
Maklumat Pesanan
| Siri Produk | Model | Jenis | julat kadar aliran | Nombor pesanan |
| Lompatan Cabaran | Lompat Cabaran 150D | Pam Diafragma | 1-180L/j | CJP150D |
| Lompat Cabaran 1200D | Pam Diafragma | 10-800L/j | CJP1200D3 | |
| Pam Diafragma | 20-1200L/j | CJP1200D5 | ||
| Lompat Cabaran 2500D | Pam Diafragma | 50-2500L/j | CJP2500D | |
| Lompat Cabaran 4400D | Pam Diafragma | 150-5000L/j | CJP4400D | |
| Lompat Cabaran 5000D | Pam Diafragma | 200-6000L/j | CJP5000D | |
| Lompatan Cabaran 30D-SU | Pam Diafragma | 0.06-30L/j | CJP30D | |
| Lompatan Cabaran 150D-SU | Pam Diafragma | 1-180L/j | CJP150D | |
| Lompatan Cabaran 1200D-SU | Pam Diafragma | 10-800L/j | CJP1200D3 | |
| Pam Diafragma | 20-1200L/j | CJP1200D5 | ||
| Lompatan Cabaran 2500D-SU | Pam Diafragma | 50-2500L/j | CJP2500D | |
| Lompatan Cabaran 4400D-SU | Pam Diafragma | 150-5000L/j | CJP4400D | |
| Lompatan Cabaran 150P | Pam Peristaltik | 3.6-174L/j | CJP150P | |
| Lompat Cabaran 1200P | Pam Peristaltik | 36-780L/j | CJP1200P | |
| Pam Peristaltik | 36-1560L/j | CJP1200P2 | ||
| Lompat Cabaran Pro | Lompat Cabaran 150D Pro | Pam Diafragma | 1-180L/j | CJP150D-Pro |
| Lompat Cabaran 1200D Pro | Pam Diafragma | 10-800L/j | CJP1200D3-Pro | |
| Pam Diafragma | 20-1200L/j | CJP1200D5-Pro | ||
| Lompat Cabaran 2500D Pro | Pam Diafragma | 50-2500L/j | CJP2500D-Pro | |
| Lompat Cabaran 4400D Pro | Pam Diafragma | 150-5000L/j | CJP4400D-Pro | |
| Lompat Cabaran 5000D Pro | Pam Diafragma | 200-6000L/j | CJP5000D-Pro | |
| Lompat Cabaran 30D-SU Pro | Pam Diafragma | 0.06-30L/j | CJP30D-Pro | |
| Lompat Cabaran 150D-SU Pro | Pam Diafragma | 1-180L/j | CJP150D-Pro | |
| Lompat Cabaran 1200D-SU Pro | Pam Diafragma | 10-800L/j | CJP1200D3-Pro | |
| Pam Diafragma | 20-1200L/j | CJP1200D5-Pro | ||
| Lompat Cabaran 2500D-SU Pro | Pam Diafragma | 50-2500L/j | CJP2500D-Pro | |
| Lompat Cabaran 4400D-SU Pro | Pam Diafragma | 150-5000L/j | CJP4400D-Pro | |
| Lompat Cabaran 150P Pro | Pam Peristaltik | 3.6-174L/j | CJP150P-Pro | |
| Lompat Cabaran 1200P Pro | Pam Peristaltik | 36-780L/j | CJP1200P-Pro | |
| Pam Peristaltik | 36-1560L/j | CJP1200P2-Pro |
Peraturan penamaan:
D: Pam Diafragma
P: Pam Peristaltik
SU: Kegunaan Sekali Pakai





Sistem Penapisan Aliran Tangensial (TFF)
Pam Lompat
Penguji Integriti FIT
Homogenizer Tekanan Tinggi
Mikrofluidik


