
Farmaseutikal
Emulsi lemak, liposom, dsb.

Bioteknologi
Pelbagai sel, yis, dsb.

Bahan kimia
Bahan, cat, kosmetik, dll.

Makanan
Produk tenusu, jus buah-buahan, sos, dll.
Ciri Produk
Pelbagai Pilihan
Produk ini menawarkan pelbagai pilihan konfigurasi, yang membolehkan pengguna menyesuaikan penyelesaian berdasarkan keperluan mereka.
Kebolehsuaian Tinggi
Penghomogen farmaseutikal gred kebersihan ini sangat mudah disesuaikan, mampu memenuhi keperluan pemprosesan pelbagai produk farmaseutikal.
Perlindungan Keselamatan Tiga Kali Ganda
· Perlindungan Tekanan: Mesin akan mati secara automatik apabila tekanan melebihi 10% daripada julat set sensor, melindungi dirinya sendiri.
· Perlindungan Beban Lebih: Penukar frekuensi terbina dalam menyediakan perlindungan sekiranya berlaku beban lebih.
· Perlindungan Pelega Tekanan: Dilengkapi dengan injap keselamatan, mesin ini melegakan tekanan apabila ia menjadi terlalu tinggi, bagi memastikan keselamatan.
Parameter Teknikal
Cabaran Bloom 10
| Barang | Penerangan |
| Voltan Operasi | 220V±10%,50Hz |
| Suhu | 10-40°C |
| Kelembapan | 20-80% |
| Produk yang Diproses | Gangguan sel, nanoemulsi, penyediaan suspensi, dsb. |
| Kelikatan Proses Produk | |
| Saiz Zarah Suapan Maksimum | |
| Keluaran | 10L/J (kadar aliran boleh laras) |
| Isipadu Kelompok Minimum | 15 mililiter |
| Peringkat Homogenisasi | 1 |
| Tekanan Reka Bentuk Maksimum | 2000 bar |
| Tekanan Operasi Maksimum | 1600 bar |
| Sistem Kawalan Aliran Frekuensi Berubah-ubah | Dilengkapi dengan penukar frekuensi untuk kadar aliran boleh laras |
| Tolok Tekanan | Sensor tekanan berketepatan tinggi + panel paparan |
| Sisa | Sisa sifar (injap ekzos terbina dalam untuk pengosongan sepenuhnya) |
| Sumber Kuasa | 220V |
| Sistem Penyejukan | Sistem penyejukan terbina dalam untuk penyejukan sampel pada titik pemecahan |
| Penyejuk | Unit peredaran air penyejuk suhu rendah untuk penyejukan sampel |
| Motor Utama | ABB Switzerland 1.5kW |
| Voltan dan Frekuensi | 220V, 50Hz |
| Sistem Perlindungan Keselamatan | Tekanan keselamatan boleh ditetapkan mengikut keperluan. Jika tekanan purata melebihi nilai yang ditetapkan, mesin akan dimatikan secara automatik untuk mengelakkan kerosakan akibat lonjakan tekanan secara tiba-tiba. |
| Struktur Sistem Kuasa | Sistem kuasa mempunyai struktur aci engkol dan rod penghubung, memastikan pelocok bergerak secara timbal balik dengan aci engkol untuk operasi yang lancar dan stabil. |
| Piawaian Kualiti | Pensijilan CE EU |
Cabaran Bloom 12-150
| Tekanan Operasi Maksimum | 1200 bar |
| Daya pemprosesan produk | 120-150 L/J |
| Tekanan Reka Bentuk Maksimum | 1500 bar |
| Daya pemprosesan minimum | 5 liter |
| Kuasa Motor | 11 kW / 380V |
| Penggunaan Bahan | Tiada sisa |
Spesifikasi dan Model Siri Challenge Bloom
| Model | Aliran Pemprosesan | Tekanan Reka Bentuk | |
| Skala Makmal | Bloom10 | 10L/J | 2000Bar |
| Bloom15 | 10L-15K/J | 1500Bar | |
| Bloom30 | 30L/J | 1200Bar | |
| Skala Pilot Pelbagai Fungsi | Bloom40 | 30L-40L/J | 1800Bar |
| Bloom60 | 50L-60L/J | 1000Bar | |
| Pengeluaran Berskala Besar | Bloom08-10 | 60L-80L/J | 2000Bar |
| Bloom12-150 | 120L-150L/J | 1500Bar | |
| Bloom12-300 | 260-300L/J | 1200Bar |





Sistem Penapisan Aliran Tangensial (TFF)
Pam Lompat
Penguji Integriti FIT
Homogenizer Tekanan Tinggi
Mikrofluidik

