Sensore di pressione monouso
Sensore di pressione monouso

Specifiche tecniche
| Schemi | Valore |
| intervallo di misurazione | 0–6.005 bar |
| Precisione | 0–0,41 bar: ±1% |
| Intervallo di temperatura di funzionamento | 0–50 °C |
| Tensione di ingresso | 4–5V |
| Tipo di connessione | Connettore rapido a Y / Connettore RJ a 4 pin |
| Lunghezza del cavo | Connettore a Y: 350 mm |
Informazioni sull'ordine
| Modello | Diametro interno | Tipo di connettore | Modello | Diametro interno | Diametro interno |
| PSV-N-000-U | / | Cappelli | PSV-N-100-U | 1/2" | 1/2" |
| PSV-N-000-R | / | Cappelli | PSV-N-5-5-U | 3/4" | 3/4" |
| PSV-N-012-U | 1/8" | Barb | PSV-N-1-1-U | J | J |
| PSV-N-025-U | 1/4" | Barb | PSV-N-15-15-U | 1½" | 1½" |
| PSV-N-038-U | 3/8" | Barb | PSV-N-1-100-U | Connettore Tri-Clamp da 1" a raccordo a barb da 1". | |
| PSV-N-050-U | 1/2" | Barb | PSV-N-5-038-U | Adattatore da Tri-Clamp da 3/4" a Barb da 3/8". | |
| PSV-N-075-U | 3/4" | Barb | PSV-N-5-050-U | Adattatore da Tri-Clamp da 3/4" a Barb da 1/2". | |





Sistema di filtrazione a flusso tangenziale (TFF)
Pompa di salto
Tester di integrità FIT
Omogeneizzatori ad alta pressione
Microfluidica
