एकल-उपयोग दबाव सेंसर
एकल-उपयोग दबाव सेंसर

तकनीकी निर्देश
| विशेष विवरण | कीमत |
| माप श्रेणी | 0–6.005 बार |
| शुद्धता | 0–0.41 बार: ±1% |
| तापमान रेंज आपरेट करना | 0–50 डिग्री सेल्सियस |
| इनपुट वोल्टेज | 4–5V |
| रिश्ते का प्रकार | वाई-टाइप क्विक कनेक्टर / 4-पिन आरजे-स्टाइल कनेक्टर |
| केबल लंबाई | वाई-टाइप कनेक्टर: 350 मिमी |
आदेश की जानकारी
| नमूना | आंतरिक व्यास | कनेक्टर प्रकार | नमूना | आंतरिक व्यास | आंतरिक व्यास |
| पीएसवी-एन-000-यू | / | टोपी | पीएसवी-एन-100-यू | 1/2" | 1/2" |
| पीएसवी-एन-000-आर | / | टोपी | पीएसवी-एन-5-5-यू | 3/4" | 3/4" |
| पीएसवी-एन-012-यू | 1/8" | कंटिया | पीएसवी-एन-1-1-यू | जे | जे |
| पीएसवी-एन-025-यू | 1/4" | कंटिया | पीएसवी-एन-15-15-यू | 1½" | 1½" |
| पीएसवी-एन-038-यू | 3/8" | कंटिया | पीएसवी-एन-1-100-यू | 1" ट्राई-क्लैंप से 1" बार्ब कनेक्टर | |
| पीएसवी-एन-050-यू | 1/2" | कंटिया | पीएसवी-एन-5-038-यू | 3/4" ट्राई-क्लैंप से 3/8" बार्ब एडाप्टर | |
| पीएसवी-एन-075-यू | 3/4" | कंटिया | पीएसवी-एन-5-050-यू | 3/4" ट्राई-क्लैंप से 1/2" बार्ब एडाप्टर | |





स्पर्शरेखीय प्रवाह निस्पंदन (TFF) प्रणाली
जंप पंप
FIT अखंडता परीक्षक
उच्च दाब वाले समरूप यंत्र
microfluidics
