चैलेंज होप टैन्जेन्शियल फ्लो फिल्ट्रेशन (TFF) सिस्टम
विशिष्ट अनुप्रयोग
चैलेंज होप 1पी विनिर्देश
| वस्तु | विवरण | विनिर्देश या विवरण | |
| फ़िल्टर | फ़िल्टर प्रकार | खोखले फाइबर कार्ट्रिज | फ्लैट प्लेट कैसेट |
| अनुशंसित प्रसंस्करण क्षमता | 20 मिली-2 लीटर | 20 मिली-2 लीटर | |
| अनुशंसित झिल्ली क्षेत्र | 50 सेमी²-0.1 मीटर² | 50 सेमी²-0.1 मीटर² | |
| बुनियादी सहायक उपकरण | शाखा पंप | पेरिस्टाल्टिक पंप, अधिकतम प्रवाह 1 लीटर प्रति माह, 13#, 14#, 16#, 25# ट्यूबिंग साइज़ के साथ संगत। | |
| दाबानुकूलित संवेदक | पीईके सामग्री; दबाव सीमा: 0 ~ 145 psi (0~ 10 बार) | ||
| एचएमआई | आईपीसी, स्थिर और विश्वसनीय; चैलेंज नेविगेटर सॉफ्टवेयर पहले से इंस्टॉल किया हुआ। | ||
| स्वचालित विनियमन वाल्व (रिटेंटेट) | ट्रांसमेम्ब्रेन प्रेशर (टीएमपी) का स्वचालित समायोजन | ||
| वजन इकाई | मुख्य परिसंचारी और पारगम्य भार सीमा: 0-7 किलोग्राम, दृश्य मापन 0.1 ग्राम के साथ (कई विशिष्टताएँ उपलब्ध हैं) | ||
| चुंबकीय हलचल | मुख्य परिसंचरण वजन प्रणाली के साथ एकीकृत, समायोज्य गति, वास्तविक समय पैरामीटर रिकॉर्डिंग | ||
| तरल कंटेनर | बदली जा सकने वाली, पीएसयू सैनिटरी-ग्रेड, कम अवशेष वाली | ||
| पाइप | प्रक्रिया की आवश्यकताओं के आधार पर, निर्दिष्ट मानकों के अनुरूप विभिन्न प्रकार के प्लैटिनम-क्योर किए गए सिलिकॉन होज़ और थर्मोप्लास्टिक पाइपलाइनों का उपयोग किया जा सकता है। | ||
| धारक | एकीकृत हॉलो फाइबर कार्ट्रिज होल्डर, कॉम्पैक्ट होने के साथ-साथ जगह का कुशलतापूर्वक उपयोग करता है। | ||
| वैकल्पिक सहायक उपकरण | स्थानांतरण पंप | पेरिस्टाल्टिक पंप, अधिकतम प्रवाह 1 लीटर प्रति माह, 13#, 14#, 16#, 25# ट्यूबिंग साइज़ के साथ संगत। | |
| पारगम्य पंप | पेरिस्टाल्टिक पंप, अधिकतम प्रवाह 1 लीटर प्रति माह, 13#, 14#, 16#, 25# ट्यूबिंग साइज़ के साथ संगत। | ||
| मल्टी-चैनल लिक्विड इनलेट वाल्व | नमूना प्रवाह के स्वचालित स्विचिंग को सक्षम करने के लिए मल्टी-चैनल लिक्विड इनलेट वाल्व के विकल्प उपलब्ध हैं। | ||
| पीएच | 0-14 | ||
| चालकता और तापमान सेंसर | तापमान क्षतिपूर्ति, 0.02-200ms/cm | ||
| धारक | मानक कॉन्फ़िगरेशन में एक हॉलो फाइबर कार्ट्रिज होल्डर शामिल है, साथ ही ग्राहक द्वारा उपलब्ध कराए गए विभिन्न प्रकार के मेम्ब्रेन कैसेट होल्डर को अतिरिक्त रूप से लगाने या कनेक्ट करने का विकल्प भी उपलब्ध है। | ||
| पर्यावरण आवश्यक | तापमान | 0-40℃ | |
| नमी | 10%-90% | ||
| बॉडी डिज़ाइन | आईपी33 रेटिंग, पोंछने योग्य और धोने योग्य | ||
| बिजली की आपूर्ति | 1.1A, 220V, 50/60HZ | ||
| आयाम | फ़ीड इकाई | 465x420x566 (लंबाई*चौड़ाई*ऊंचाई) | |
| स्थानांतरण इकाई | 175x179x102(लंबाई*चौड़ाई*ऊंचाई) | ||
| पारगम्य इकाई | 175x179x102(लंबाई*चौड़ाई*ऊंचाई) | ||
| वज़न | 35 किलो | ||
| सहायक सेवाएं | स्थापना, चालू करने और प्रशिक्षण सेवाएं, जो 1-2 दिन तक चलेंगी, या तो साइट पर या ऑनलाइन आयोजित की जाएंगी। 3Q सेवा की खरीद के आधार पर, 3Q सत्यापन के लिए 1-2 दिन का समय लगेगा, जो या तो साइट पर या ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा। वार्षिक रखरखाव अनुबंध खरीदने पर, मासिक और वार्षिक रखरखाव सेवाएं, ऑनलाइन या ऑन-साइट, प्रदान की जाएंगी। | ||





स्पर्शरेखीय प्रवाह निस्पंदन (TFF) प्रणाली
जंप पंप
FIT अखंडता परीक्षक
उच्च दाब वाले समरूप यंत्र
microfluidics