Défi des systèmes de filtration tangentielle intelligents (TFF)
Les systèmes de filtration tangentielle (TFF) Smart de Challenge sont des systèmes de filtration membranaire compacts et élégants, récemment lancés, offrant une flexibilité et une simplicité d'utilisation inégalées. Cette solution performante et économique intègre harmonieusement les technologies de filtration tangentielle (TFF) et de filtration en profondeur, répondant ainsi parfaitement aux besoins quotidiens de filtration. Grâce à son fonctionnement intuitif et son démarrage instantané, la gamme Smart élimine les contraintes liées aux réglages complexes, simplifiant votre processus de filtration pour des résultats plus rapides et plus efficaces.
Spécifications et modèles intelligents du défi
| Caractéristiques | Pompe principale | Plage de débit | Environnement |
| Défi intelligent 3P | Pompe péristaltique | 0-2,3 L/min | 0-40℃ 10 % à 90 % |
| Défi Smart 3D | Pompe à membrane | 0-3 L/min | |
| Défi intelligent 20P | Pompe péristaltique | 0-13 L/min | |
| Défi Smart 20D | Pompe à membrane | 0-20 L/min |
Paramètre 3P intelligent du défi
| Article | Description | Spécifications ou descriptions | |
| Filtre | Filtre | cartouches à fibres creuses | cassettes à plaque plate |
| Capacité de traitement recommandée | 20 ml - 10 L | 20 ml - 15 L | |
| Surface membranaire recommandée | 50 cm²-3700 cm² | 50 cm²-5000 cm² | |
| Accessoires | Pompe d'alimentation | Pompe péristaltique Easy-Load®, débit MAX 2,3 LPM, compatible avec les tubes de tailles 13#, 14#, 16#, 25#, 17# et 18#. | |
| Capteur de pression | Capteur de pression à usage unique, matériau PSU, plage de pression -7~75psi (-0,48~5,2bar). | ||
| IHM | IPC, stable et fiable ; logiciel « Challenge Navigator » préinstallé | ||
| Écran d'affichage | Écran externe HD 24 pouces. | ||
| Vanne de régulation automatique (rétentat) | Réglage automatique de la pression transmembranaire (TMP). | ||
| Unité de pesage | Plage de mesure : 0-20 kg, ±0,1 g | ||
| Agitation magnétique | Unité de pesage intégrée à vitesse réglable. | ||
| Tuyau | En fonction des exigences du procédé, on peut utiliser une variété de tuyaux en silicone vulcanisé au platine et de canalisations thermoplastiques conformes aux normes spécifiées. | ||
| Titulaire | Porte-cartouches à fibres creuses intégré. | ||
| Environnement requis | Température | 10-40℃ | |
| Humidité | 10-90% | ||
| Conception corporelle | Indice de protection IP33, l'ensemble de l'appareil est lavable et peut être essuyé. | ||
| Alimentation | 220 V CA | ||
| Dimension | Unité d'alimentation | 490*415*415 (mm) | |
| Service de soutien | Installation et étalonnage | Les services d'installation, de mise en service et de formation, d'une durée de 1 à 2 jours, seront assurés soit sur site, soit en ligne. | |
| Service 3Q | La vérification 3Q, d'une durée de 1 à 2 jours, sera effectuée soit sur place, soit en ligne, selon l'achat du service 3Q. | ||
| Entretien régulier | Lors de la souscription à un contrat de maintenance annuel, des services de maintenance mensuels et annuels, en ligne ou sur site, seront fournis. | ||





Système de filtration tangentielle (TFF)
Jump Pump
Testeur d'intégrité FIT
Homogénéisateurs haute pression
Microfluidique