0102030405
Einweg-Drucksensor
Einweg-Drucksensor

Technische Spezifikationen
| Spezifikationen | Wert |
| Messbereich | 0–6,005 bar |
| Genauigkeit | 0–0,41 bar: ±1 % |
| Betriebstemperaturbereich | 0–50 °C |
| Eingangsspannung | 4–5 V |
| Verbindungstyp | Y-förmiger Schnellverbinder / 4-poliger RJ-Stecker |
| Kabellänge | Y-Verbinder: 350 mm |
Bestellinformationen
| Modell | Innendurchmesser | Anschlusstyp | Modell | Innendurchmesser | Innendurchmesser |
| PSV-N-000-U | / | Hüte | PSV-N-100-U | 1/2" | 1/2" |
| PSV-N-000-R | / | Hüte | PSV-N-5-5-U | 3/4" | 3/4" |
| PSV-N-012-U | 1/8" | Widerhaken | PSV-N-1-1-U | J | J |
| PSV-N-025-U | 1/4" | Widerhaken | PSV-N-15-15-U | 1½" | 1½" |
| PSV-N-038-U | 3/8" | Widerhaken | PSV-N-1-100-U | 1"-Tri-Clamp-auf-1"-Schlauchverbinder | |
| PSV-N-050-U | 1/2" | Widerhaken | PSV-N-5-038-U | 3/4"-Tri-Clamp-auf-3/8"-Schlauchadapter | |
| PSV-N-075-U | 3/4" | Widerhaken | PSV-N-5-050-U | 3/4"-Tri-Clamp-auf-1/2"-Schlauchadapter | |





Tangentialflussfiltrationssystem (TFF)
Sprungpumpe
FIT-Integritätstester
Hochdruckhomogenisatoren
Mikrofluidik
