
المستحضرات الصيدلانية
مستحلبات الدهون، الليبوسومات، إلخ.

التكنولوجيا الحيوية
خلايا متنوعة، خميرة، إلخ.

المواد الكيميائية
المواد، والدهانات، ومستحضرات التجميل، إلخ.

طعام
منتجات الألبان، وعصائر الفاكهة، والصلصات، وما إلى ذلك.
ميزات المنتج
خيارات متعددة
يوفر المنتج مجموعة متنوعة من خيارات التكوين، مما يسمح للمستخدمين بتخصيص الحلول بناءً على احتياجاتهم.
قدرة عالية على التكيف
هذا الجهاز المتجانس للأدوية ذو الجودة الصحية قابل للتكيف بدرجة عالية، وقادر على تلبية متطلبات معالجة مختلف المنتجات الصيدلانية.
حماية ثلاثية الأمان
· الحماية من الضغط: يتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائيًا عندما يتجاوز الضغط 10٪ من النطاق المحدد للمستشعر، مما يحمي نفسه.
· الحماية من الحمل الزائد: يوفر محول التردد المدمج الحماية في حالة الحمل الزائد.
• حماية تخفيف الضغط: مزودة بصمام أمان، تقوم الآلة بتخفيف الضغط عندما يصبح مرتفعًا جدًا، مما يضمن السلامة.
المعايير الفنية
تحدي بلوم 10
| غرض | وصف |
| جهد التشغيل | 220 فولت ± 10%، 50 هرتز |
| درجة حرارة | 10-40 درجة مئوية |
| رطوبة | 20-80% |
| المنتجات المصنعة | تكسير الخلايا، والمستحلبات النانوية، وتحضير المعلقات، وما إلى ذلك. |
| لزوجة عملية المنتج | |
| أقصى حجم لجزيئات العلف | |
| الناتج | 10 لتر/ساعة (معدل التدفق قابل للتعديل) |
| الحد الأدنى لحجم الدفعة | 15 ملليلتر |
| مراحل التجانس | 1 |
| أقصى ضغط تصميمي | 2000 بار |
| أقصى ضغط تشغيل | 1600 بار |
| نظام التحكم في التدفق ذو التردد المتغير | مزود بمحول تردد لضبط معدل التدفق |
| مقياس الضغط | مستشعر ضغط عالي الدقة + لوحة عرض |
| بقايا | لا يترك أي بقايا (صمام عادم مدمج لتفريغ كامل) |
| مصدر الطاقة | 220 فولت |
| نظام التبريد | نظام تبريد مدمج لتبريد العينة عند نقطة التفكك |
| مبرد | وحدة تدوير مياه التبريد ذات درجة الحرارة المنخفضة لتبريد العينات |
| المحرك الرئيسي | محرك سويسري من شركة ABB بقدرة 1.5 كيلوواط |
| الجهد والتردد | 220 فولت، 50 هرتز |
| نظام الحماية والسلامة | يمكن ضبط ضغط الأمان حسب الحاجة. إذا تجاوز متوسط الضغط القيمة المضبوطة، فسيتوقف الجهاز تلقائيًا لمنع حدوث أضرار ناتجة عن ارتفاعات مفاجئة في الضغط. |
| هيكل نظام الطاقة | يتميز نظام الطاقة بهيكل عمود مرفقي وقضيب توصيل، مما يضمن تحرك المكبس بشكل متبادل مع العمود المرفقي من أجل تشغيل سلس ومستقر. |
| معيار الجودة | شهادة الاتحاد الأوروبي CE |
تحدي الإزهار 12-150
| أقصى ضغط تشغيل | 1200 بار |
| إنتاجية المنتج | 120-150 لتر/ساعة |
| أقصى ضغط تصميمي | 1500 بار |
| الحد الأدنى للإنتاجية | 5 لتر |
| قوة المحرك | 11 كيلوواط / 380 فولت |
| استهلاك المواد | لا يترك أي بقايا |
مواصفات ونماذج سلسلة تشالنج بلوم
| نموذج | تدفق المعالجة | التصميم | |
| على نطاق المختبر | بلوم 10 | 10 لتر/ساعة | 2000 بار |
| بلوم 15 | 10 لتر - 15 ألف لتر/ساعة | 1500 بار | |
| بلوم 30 | 30 لتر/ساعة | 1200 بار | |
| مقياس تجريبي متعدد الوظائف | بلوم 40 | 30-40 لتر/ساعة | 1800 بار |
| بلوم 60 | 50-60 لتر/ساعة | 1000 بار | |
| الإنتاج على نطاق واسع | بلوم 08-10 | 60-80 لتر/ساعة | 2000 بار |
| بلوم 12-150 | 120-150 لتر/ساعة | 1500 بار | |
| بلوم 12-300 | 260-300 لتر/ساعة | 1200 بار |





نظام الترشيح بالتدفق المماسي (TFF)
مضخة قفز
جهاز اختبار سلامة الملاءمة
أجهزة التجنيس عالية الضغط
الموائع الدقيقة

